Zacks Earnings
Market-Cap-Weighted Average Price Change
Date: Wed Apr 01 2026
By Sector
| Sector | Current Day Change | Current Day % Positive | Current Day Companies | Last 5 Days Change | Last 5 Days % Positive | Last 5 Days Companies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Materials | - | - | 0 | -37.4% | 0% | 3 |
| Consumer Cyclical | - | - | 0 | +16.8% | 75% | 4 |
| Consumer Defensive | -2.4% | 33.3% | 3 | +2.5% | 50% | 4 |
| Healthcare | - | - | 0 | -3.8% | 33.3% | 3 |
| Industrials | +0.2% | 50% | 2 | +28.1% | 50% | 6 |
| Technology | - | - | 0 | +45.1% | 100% | 3 |
By Industry
| Industry | Current Day Change | Current Day % Positive | Current Day Companies | Last 5 Days Change | Last 5 Days % Positive | Last 5 Days Companies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | - | - | 0 | -3.8% | 33.3% | 3 |
| Engineering & Construction | - | - | 0 | +71% | 100% | 2 |
| Packaged Foods | -4.6% | 0% | 2 | +2.1% | 33.3% | 3 |
Comments
Post a Comment